| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | IFK Göteborg | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:38 | -3 | 32 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Malmö FF | 18 | 9 | 2 | 7 | 42:33 | +9 | 29 | NaN |
| 🥉 | 3 = | FH Hafnarfjörður | 18 | 9 | 2 | 7 | 37:33 | +4 | 29 | NaN |
| 4 | 4 = | Vålerenga Oslo | 18 | 9 | 1 | 8 | 45:44 | +1 | 28 | NaN |
| 5 | 5 = | Rosenborg BK | 18 | 9 | 0 | 9 | 35:30 | +5 | 27 | NaN |
| 6 | 6 = | KR Reykjavikfrei | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:35 | -3 | 26 | NaN |
| 7 | 7 = | HJK Helsinki | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:40 | +1 | 25 | NaN |
| 8 | 8 = | Kuopion PSfrei | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:38 | -4 | 25 | NaN |
| 9 | 9 = | Lyn Oslofrei | 18 | 7 | 1 | 10 | 28:33 | -5 | 22 | NaN |
| 10 | 10 = | IA Akranesfrei | 18 | 6 | 2 | 10 | 36:41 | -5 | 20 | NaN |









