| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | FH Hafnarfjörðurfrei | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:47 | -20 | 16 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | IFK Göteborgfrei | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:49 | -28 | 14 | NaN |
| 🥉 | 7 ▲4 | Lyn Oslofrei | 18 | 3 | 2 | 13 | 24:46 | -22 | 11 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Malmö FFfrei | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:45 | -25 | 11 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Rosenborg BK(P)frei | 18 | 2 | 3 | 13 | 23:46 | -23 | 9 | NaN |
| 6 | 6 = | IA Akranesfrei | 18 | 2 | 2 | 14 | 17:44 | -27 | 8 | NaN |
| 7 | 5 ▼2 | HJK Helsinkifrei | 18 | 2 | 2 | 14 | 20:48 | -28 | 8 | NaN |
| 8 | 8 = | Kuopion PS(A)frei | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:49 | -33 | 8 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | Vålerenga Oslo(M)frei | 18 | 2 | 1 | 15 | 25:56 | -31 | 7 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | KR Reykjavikfrei | 18 | 1 | 1 | 16 | 21:53 | -32 | 4 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









