| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | Malmö FF | 18 | 15 | 3 | 0 | 56:10 | +46 | 48 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Kuopion PSfrei | 18 | 15 | 2 | 1 | 49:21 | +28 | 47 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Vålerenga Oslo | 18 | 15 | 0 | 3 | 52:22 | +30 | 45 | NaN |
| 4 | 4 = | HJK Helsinki | 18 | 15 | 0 | 3 | 51:25 | +26 | 45 | NaN |
| 5 | 9 ▲4 | Rosenborg BK | 18 | 13 | 4 | 1 | 47:13 | +34 | 43 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | FH Hafnarfjörður | 18 | 14 | 1 | 3 | 43:17 | +26 | 43 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | KR Reykjavikfrei | 18 | 13 | 3 | 2 | 46:21 | +25 | 42 | NaN |
| 8 | 7 ▼1 | IFK Göteborg | 18 | 12 | 3 | 3 | 48:28 | +20 | 39 | NaN |
| 9 | 8 ▼1 | Lyn Oslofrei | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:25 | +17 | 38 | NaN |
| 10 | 10 = | IA Akranesfrei | 18 | 10 | 3 | 5 | 49:32 | +17 | 33 | NaN |









