MwSt.
39 abgeschlossene Saisons als Trainer in 4 Ligen
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Norwegen als Interim | 0 | 0 | 0 |
| Niederlande als MwSt. | 0 | 0 | 18 |
| Balkan als MwSt | 0 | 0 | 0 |
| Island als MwSt. | 4 | 4 | 21 |
| Gesamt | 4 | 4 | 39 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HNK Trogir | Balkan | 05/2018 | 07/2018 | 2 M |
![]() | Rosenborg BK | Norwegen | 10/2017 | 11/2017 | 1 M |
![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 01/2015 | 11/2023 | 8 J 10 M |
![]() | Fredrikstad FK | Norwegen | 07/2011 | 08/2011 | 1 M |
![]() | KR Reykjavík | Island | 11/2007 | heute | 18 J 10 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 22 / 2 / 20 | 88:91 |
| 2023-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 7. von 12 | 44 | 20 / 3 / 21 | 81:95 |
| 2020-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 8. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 72:79 |
| 2019-3 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 2. von 10 | 36 | 19 / 4 / 13 | 74:62 |
| 2019-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 10 | 36 | 17 / 3 / 16 | 69:77 |
| 2019-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 3. von 12 | 44 | 24 / 3 / 17 | 80:73 |
| 2018-3 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 10. von 12 | 44 | 17 / 2 / 25 | 75:85 |
| 2018-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 11. von 12 | 44 | 14 / 8 / 22 | 77:94 |
| 2018-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 8. von 12 | 44 | 19 / 6 / 19 | 85:93 |
| 2017-3 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 20 / 5 / 19 | 84:91 |
| 2017-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 4. von 12 | 44 | 22 / 4 / 18 | 91:92 |
| 2017-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 22 / 3 / 19 | 93:85 |
| 2016-3 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 22 / 3 / 19 | 92:77 |
| 2016-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 5. von 12 | 44 | 21 / 4 / 19 | 97:77 |
| 2016-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 19 / 6 / 19 | 85:82 |
| 2015-3 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 20 / 8 / 16 | 85:85 |
| 2015-2 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 6. von 12 | 44 | 21 / 4 / 19 | 93:83 |
| 2015-1 | ![]() | VV Texel '94 | Niederlande | 3. von 12 | 44 | 21 / 8 / 15 | 87:76 |
| 2014-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 2. von 10 Pokal | 36 | 19 / 4 / 13 | 68:57 |
| 2014-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 1. | 36 | 21 / 5 / 10 | 78:50 |
| 2014-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 2. von 10 Pokal | 36 | 20 / 6 / 10 | 71:56 |
| 2013-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 4. von 10 | 36 | 17 / 5 / 14 | 64:61 |
| 2013-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 2. von 10 Pokal | 36 | 18 / 5 / 13 | 64:50 |
| 2013-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 6. von 10 | 36 | 17 / 5 / 14 | 56:59 |
| 2012-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 6. von 12 | 33 | 16 / 6 / 11 | 54:51 |
| 2012-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 6. von 12 | 33 | 15 / 6 / 12 | 59:57 |
| 2011-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 3. von 12 | 33 | 18 / 2 / 13 | 65:47 |
| 2011-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 1. | 33 | 21 / 1 / 11 | 70:48 |
| 2011-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 4. von 12 | 33 | 19 / 4 / 10 | 65:47 |
| 2010-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 5. von 12 | 33 | 16 / 3 / 14 | 57:51 |
| 2010-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 5. von 12 | 33 | 14 / 6 / 13 | 68:66 |
| 2010-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 1. | 33 | 20 / 2 / 11 | 72:52 |
| 2009-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 4. von 12 | 33 | 18 / 2 / 13 | 68:65 |
| 2009-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 1. | 36 | 20 / 4 / 12 | 80:57 |
| 2009-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 5. von 10 Pokal | 36 | 17 / 5 / 14 | 71:65 |
| 2008-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 3. von 10 | 36 | 18 / 5 / 13 | 60:51 |
| 2008-2 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 7. von 10 | 36 | 16 / 4 / 16 | 68:68 |
| 2008-1 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 7. von 10 | 36 | 14 / 5 / 17 | 66:66 |
| 2007-3 | ![]() | KR Reykjavík | Island | 2. von 10 | 36 | 16 / 10 / 10 | 63:54 |
Eigene Angaben
Der Neu LL von Norwegen!! Handtuch ich verstehe immer nur Handtuch :-) 2015-1, 2015-3, 2016-3 2017-3 Pokalfinalist in NL 2014-3 Pokalsieger alle Titel aus Island / Liga geschlossen - leider 2014-2 Meister 2015-3 Pokalfinale 2014-1 Pokalsieger 2013-2 Pokalsieger 2009-1 Pokalsieger 2009-2 Meister 2009-3 Pokalsieger :-) 2010-1 Meister 2011-2 Meister
Aus der Forensignatur von MwSt., Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.




