Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | +6 | 1.6 | |
| 2 | IFK Göteborg | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | +6 | 2.0 | |
| 3 | Kuopion PS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 3.6 | |
| 4 | IA Akranes | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7.0 |
✗ = KO-Platz (scheidet aus)
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | IFK Göteborg | 1 : 0 | HJK Helsinki![]() |
| 1. | Kuopion PS | 3 : 0 | IA Akranes![]() |
| 2. | IA Akranes | 1 : 3 | IFK Göteborg![]() |
| 2. | HJK Helsinki | 4 : 1 | Kuopion PS![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 3. | IFK Göteborg | 4 : 0 | Kuopion PS![]() |
| 3. | IA Akranes | 1 : 4 | HJK Helsinki![]() |
| 4. | HJK Helsinki | 3 : 0 | IA Akranes![]() |
| 4. | Kuopion PS | 2 : 3 | IFK Göteborg![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 5. | IFK Göteborg | 0 : 1 | IA Akranes![]() |
| 5. | Kuopion PS | 3 : 0 | HJK Helsinki![]() |
| 6. | IA Akranes | 3 : 1 | Kuopion PS![]() |
| 6. | HJK Helsinki | 1 : 0 | IFK Göteborg![]() |



